Modelis | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Srauto greitis | J2810-CS500: 5-7 l/min J2810-CS800: 8-14 l/min | |
Filtras | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Įleidžiamo vandens temp | 5-38 ℃ | |
Įleidimo vandens slėgis | 200-400Kpa | |
Darbinės temperatūros | 4-40 ℃ | |
Energijos sąnaudos | Ne elektrinis | |
Matmenys (P*G*A) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Tarnavimo laikas skirsis priklausomai nuo srauto greičio, įtekėjimo linijos |